Источник - Википедия - ссылка в заглавии сообщения.
Родной язык
населения Львова
по переписи 1931 года [2]
| польский | 198.212 | (63,5 %) |
| идиш | 75.316 | (24,1 %) |
| украинский | 24.245 | (7,8 %) |
| русский | 10.892 | (3,5 %) |
| другой | 3.566 | (1,1 %) |
| Всего | 312.231 |
Источник - Википедия - ссылка в заглавии сообщения.
Родной язык
населения Львова
по переписи 1931 года [2]
| польский | 198.212 | (63,5 %) |
| идиш | 75.316 | (24,1 %) |
| украинский | 24.245 | (7,8 %) |
| русский | 10.892 | (3,5 %) |
| другой | 3.566 | (1,1 %) |
| Всего | 312.231 |
Увага: працює українська прикордонна розвідка!!! Работа разведчика, как правило, сопряжена во многом с постоянным моральным выбором, котор...
Комментариев нет